Steady State
What does this mean?
No extreme longitudinal divergence detected. The organization is maintaining its current operational philosophy.
The Path Forward
The Stewardship
Focuses on long-term sustainability and gentle cultivation of existing resources rather than forced expansion. It honors the organization's established role as a reliable anchor.
Institutional Epochs
Historical Performance
| Year | Revenue | Top Comp | Comp % Rev | Score | Phase Label | Outlook | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Hidden | Hidden | — | — | Unknown | — | |
| 2024 | Hidden | Hidden | — | — | Unknown | — | |
| 2023 | Hidden | Hidden | 7.8% | 54 | Fragile | Recovery | |
| 2022 | — | — | 9.4% | 48 | Fragile | Decline Risk | |
| 2021 | — | — | 8.7% | 52 | Fragile | Gov Risk | |
| 2020 | — | — | 10.8% | 40 | Financially Distressed | Decline Risk | |
| 2019 | — | — | 11.2% | 42 | Financially Distressed | Decline Risk | |
| 2018 | — | — | 17.8% | 40 | Critical Intervention Needed | Decline Risk | |
| 2017 | — | — | 15.0% | 46 | Governance-Stressed | Gov Risk | |
| 2016 | — | — | 14.8% | 43 | Fragile | Decline Risk | |
| 2015 | — | — | 8.7% | 50 | Fragile | Gov Risk | |
| 2014 | — | — | 7.4% | 50 | Fragile | Gov Risk | |
| 2013 | — | — | 5.7% | 52 | Fragile | Decline Risk | |
| 2012 | — | — | 4.7% | 55 | Fragile | Recovery | |
| 2011 | — | — | 6.0% | 52 | Fragile | Stable Watch |
Officer compensation history
Tax year 2026
| Name | Title | Phone | Compensation | |
|---|---|---|---|---|
| NICOLA LEES | Executive Director | 6.7% of Rev | ||
| JACLYN CARR | Board Member | 1.9% of Rev | ||
| CHRISTINE NAVIN | Board Member | 1.5% of Rev | ||
| DANIEL MERRITT | Artistic Director | 1.2% of Rev | ||
| JANELLE CAUDILL FORMER | CONTROLLER | 1.1% of Rev | ||
| VINCENT HART | Board Member | 1.0% of Rev | ||
| CHASEN GOLUCKE | Treasurer | 0.8% of Rev | ||
| AMNON RODAN | Treasurer | — | ||
| JAMIE TISCH | Board President | — | ||
| MARCY EDELSTEIN | Secretary | — | ||
| SARAH ARISON | Board Member | — | ||
| SASHA BASS | Board Member | — | ||
| BARBARA BLUHM-KAUL | Board Member | — | ||
| SARAH BROUGHTON | Board Member | — | ||
| CHRIS BROWN | Board Member | — | ||
| JEFF CITRIN | Board Member | — | ||
| JANET CROWN | Board Member | — | ||
| DOMENICO DE SOLE | Board Member | — | ||
| BRUCE ETKIN | Board Member | — | ||
| JOE FELSON | Board Member | — | ||
| CHRISTY FERER | Board Member | — | ||
| DAVID GANEK | Board Member | — | ||
| STEVE HANSEN | Board Member | — | ||
| MELONY LEWIS | Board Member | — | ||
| NANCY MAGOON | Board Member | — | ||
| PAUL PARISER | Board Member | — | ||
| NANCY ROGERS | Board Member | — | ||
| ALLISON ROSE | Board Member | — | ||
| GAYLE STOFFEL | Board Member | — | ||
| MARY ZLOT | Board Member | — |
Tax year 2025
| Name | Title | Phone | Compensation | |
|---|---|---|---|---|
| NICOLA LEES | Executive Director | 6.0% of Rev | ||
| JACLYN CARR | CHIEF DEVELOPMENT OFFICER | 1.7% of Rev | ||
| JOHN PHELAN | Board Member | — | ||
| AMNON RODAN | Board President | — | ||
| JAMIE TISCH | Board President | — | ||
| MARCY EDELSTEIN | Secretary | — | ||
| MELONY LEWIS | Board Member | — | ||
| MARY ZLOT | Board Member | — | ||
| SARAH ARISON | Board Member | — | ||
| BARBARA BLUHM-KAUL | Board Member | — | ||
| CHRIS BROWN | Board Member | — | ||
| JANET CROWN | Board Member | — | ||
| DOMENICO DE SOLE | Board Member | — | ||
| BRUCE ETKIN | Board Member | — | ||
| JOE FELSON | Board Member | — | ||
| CHRISTY FERER | Board Member | — | ||
| DAVID GANEK | Board Member | — | ||
| STEVE HANSEN | Board Member | — | ||
| NANCY MAGOON | Board Member | — | ||
| SASHA BASS | Board Member | — | ||
| PAUL PARISER | Board Member | — | ||
| NANCY ROGERS | Board Member | — | ||
| GAYLE STOFFEL | Board Member | — | ||
| ALLISON ROSE | Board Member | — | ||
| SUSAN MARX | Board Member | — | ||
| NICOLA LEES | Board Member | — |
Tax year 2023
| Name | Title | Phone | Compensation | |
|---|---|---|---|---|
| NICOLA LEES | Executive Director | 4.5% of Rev | ||
| NICOLA LEES | Executive Director | 3.6% of Rev | ||
| TYLER SCHUBE RESIGNED 113022 | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 1.6% of Rev | ||
| TYLER SCHUBE RESIGNED 113022 | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 1.6% of Rev | ||
| LUIS YLLANES | CHIEF OPERATIONS OFFICER | 1.4% of Rev | ||
| LUIS YLLANES | CHIEF OPERATIONS OFFICER | 1.4% of Rev | ||
| JOHN PHELAN | Board President | — | ||
| MELONY LEWIS | Board President | — | ||
| AMNON RODAN | Board President | — | ||
| MARY SCANLAN | Secretary | — | ||
| JUSTIN DOUGLAS | Treasurer | — | ||
| BARBARA BLUHM-KAUL | Board Member | — | ||
| JANET CROWN | Board Member | — | ||
| DOMENICO DESOLE | Board Member | — | ||
| MARCY EDELSTEIN | Board Member | — | ||
| PAUL EDGERLEY | Board Member | — | ||
| JOE FELSON | Board Member | — | ||
| CHRISTY FERER | Board Member | — | ||
| BARBARA GAMSON | Board Member | — | ||
| DAVID GANEK | Board Member | — | ||
| STEVE HANSEN | Board Member | — | ||
| TOBY LEWIS | Board Member | — | ||
| NANCY MAGOON | Board Member | — | ||
| NICOLA MARCUS | Board Member | — | ||
| PAUL PARISER | Board Member | — | ||
| KELLI QUESTROM | Board Member | — | ||
| NANCY ROGERS | Board Member | — | ||
| JAMIE TISCH | Board Member | — | ||
| JOHN PHELAN | Board President | — | ||
| MELONY LEWIS | Board President | — | ||
| AMNON RODAN | Board President | — | ||
| MARY SCANLAN | Secretary | — | ||
| JUSTIN DOUGLAS | Treasurer | — | ||
| BARBARA BLUHM-KAUL | Board Member | — | ||
| JANET CROWN | Board Member | — | ||
| DOMENICO DESOLE | Board Member | — | ||
| MARCY EDELSTEIN | Board Member | — | ||
| PAUL EDGERLEY | Board Member | — | ||
| JOE FELSON | Board Member | — | ||
| CHRISTY FERER | Board Member | — | ||
| BARBARA GAMSON | Board Member | — | ||
| DAVID GANEK | Board Member | — | ||
| STEVE HANSEN | Board Member | — | ||
| TOBY LEWIS | Board Member | — | ||
| NANCY MAGOON | Board Member | — | ||
| NICOLA MARCUS | Board Member | — | ||
| PAUL PARISER | Board Member | — | ||
| KELLI QUESTROM | Board Member | — | ||
| NANCY ROGERS | Board Member | — | ||
| JAMIE TISCH | Board Member | — |
Tax year 2022
| Name | Title | Phone | Compensation | |
|---|---|---|---|---|
| NICOLA LEES | Executive Director | 3.1% of Rev | ||
| TYLER SCHUBE | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 1.4% of Rev | ||
| LUIS YLLANES | CHIEF OPERATIONS OFFICER | 1.2% of Rev | ||
| JOHN PHELAN | Board President | — | ||
| MELONY LEWIS | Board President | — | ||
| AMNON RODAN | Board President | — | ||
| MARY SCANLAN | Secretary | — | ||
| JUSTIN DOUGLAS | Treasurer | — | ||
| BARBARA BLUHM-KAUL | Board Member | — | ||
| JOE FELSON | Board Member | — | ||
| CHRISTY FERER | Board Member | — | ||
| RAMIRO GARZA | Board Member | — | ||
| NICOLA MARCUS | Board Member | — | ||
| NANCY ROGERS | Board Member | — | ||
| BRUCE ETKIN | Board Member | — | ||
| TOBY DEVAN LEWIS | Board Member | — | ||
| SUSAN MARX | Board Member | — | ||
| MICHAEL RUDIN | Board Member | — | ||
| GAYLE STOFFEL | Board Member | — | ||
| STEVE HANSEN | Board Member | — | ||
| MARCY EDELSTEIN | Board Member | — | ||
| PAUL EDGERLEY | Board Member | — | ||
| DOMENICO DE SOLE | Board Member | — | ||
| BARBARA GAMSON | Board Member | — | ||
| DAVID GANEK | Board Member | — | ||
| NANCY MAGOON | Board Member | — | ||
| JAMIE TISCH | Board Member | — | ||
| PAUL PARISER | Board Member | — |
Tax year 2021
| Name | Title | Phone | Compensation | |
|---|---|---|---|---|
| HEIDI ZUCKERMAN | Executive Director | 4.5% of Rev | ||
| TYLER SCHUBE | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 1.3% of Rev | ||
| LUIS YLLANES | CHIEF OPERATING OFFICER | 1.2% of Rev | ||
| JOHN PHELAN | Board President | — | ||
| PAUL PARISER | Board President | — | ||
| AMNON RODAN | Board President | — | ||
| MARY SCANLAN | Secretary | — | ||
| RICHARD GOODMAN | Treasurer | — | ||
| JUSTIN DOUGLAS | Board Member | — | ||
| MARCY EDELSTEIN | Board Member | — | ||
| DAVID GANEK | Board Member | — | ||
| PAUL EDGERLEY | Board Member | — | ||
| NANCY MAGOON | Board Member | — | ||
| MICHAEL RUDIN | Board Member | — | ||
| BRUCE ETKIN | Board Member | — | ||
| JAMIE TISCH | Board Member | — | ||
| ADAM LEWIS | Board Member | — | ||
| TOBY DEVAN LEWIS | Board Member | — | ||
| BARBARA BLUHM-KAUL | Board Member | — | ||
| SUSAN MARX | Board Member | — | ||
| SUSAN MILLER | Board Member | — | ||
| STEVE HANSEN | Board Member | — | ||
| KELLI QUESTROM | Board Member | — | ||
| GAYLE STOFFEL | Board Member | — | ||
| JOE FELSON | Board Member | — | ||
| CHRISTY FERER | Board Member | — | ||
| RAMIRO GARZA | Board Member | — | ||
| KAREN LUTER | Board Member | — | ||
| NICOLA MARCUS | Board Member | — | ||
| NANCY ROGERS | Board Member | — | ||
| ALLISON KANDERS | Board Member | — | ||
| LEWIS SANDERS | Board Member | — | ||
| NICOLA LEES | Executive Director | — |
Score breakdown
The three components combine into a single 0–100 score weighted as shown. Full methodology →
Peer comparison
Compared to 10 other orgs in CO with NTEE prefix A5.
Most-divergent component: financial score sits 21 points above the peer median (50 vs. 29).
5-year trend: Steady State
No extreme longitudinal divergence detected. The organization is maintaining its current operational philosophy.
What's driving this score
- Comp-to-revenue ratio of 7.8% sits within the sector's healthy band (18–22%).
What would change this score
No specific high-impact levers identified — this org's score is balanced across components.
Improving governance is a board decision. These are the levers.