Steady State
What does this mean?
No extreme longitudinal divergence detected. The organization is maintaining its current operational philosophy.
The Path Forward
The Stewardship
Focuses on long-term sustainability and gentle cultivation of existing resources rather than forced expansion. It honors the organization's established role as a reliable anchor.
Institutional Epochs
Historical Performance
| Year | Revenue | Top Comp | Comp % Rev | Score | Phase Label | Outlook | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Hidden | Hidden | — | — | Unknown | — | |
| 2023 | — | — | — | 32 | Critical Intervention Needed | Recovery | |
| 2022 | — | — | — | 37 | Financially Distressed | Decline Risk | |
| 2021 | — | — | — | 40 | Fragile | Decline Risk | |
| 2020 | — | — | — | 48 | Fragile | Recovery | |
| 2019 | — | — | — | 42 | Fragile | Recovery | |
| 2018 | — | — | — | 31 | Critical Intervention Needed | Recovery | |
| 2017 | — | — | — | 29 | Critical Intervention Needed | Decline Risk | |
| 2016 | — | — | — | 31 | Critical Intervention Needed | Recovery | |
| 2015 | — | — | — | 29 | Critical Intervention Needed | Stable Watch | |
| 2014 | — | — | — | 29 | Critical Intervention Needed | Stable Watch | |
| 2013 | — | — | — | 29 | Critical Intervention Needed | Decline Risk | |
| 2012 | — | — | — | 31 | Critical Intervention Needed | Stable Watch |
Officer compensation history
Tax year 2025
| Name | Title | Phone | Compensation | |
|---|---|---|---|---|
| FULLER ARRE | Board Member | — | ||
| CAMPBELL BOB | Board Member | — | ||
| ROSENFIELD BRIANNA | Board Member | — | ||
| STOUDENMIRE BUTLER | Secretary | — | ||
| WARD DAVID | Board Member | — | ||
| EDWARDS ERICA | Vice President | — | ||
| STEWART LINDSEY GIDDENS | Board Member | — | ||
| MCNAIR JENNY | Board Member | — | ||
| PADGETT KAREN | Board Member | — | ||
| KIRKSEY KOHL | Board Member | — | ||
| SHOOTES LAVENDRA | Board Member | — | ||
| BRIDGES LOIS | Board Member | — | ||
| HENDERSON NICARRO | Board Member | — | ||
| HENRY RANDY | Board Member | — | ||
| BOWLES STERLING | Board Member | — | ||
| WILSON TA'VARIS | Board Member | — |
Tax year 2023
| Name | Title | Phone | Compensation | |
|---|---|---|---|---|
| PIERCEY AMANDA | Board Member | — | ||
| KUNKLE ASHLEY | Board Member | — | ||
| KENNEDY CARLA | Board Member | — | ||
| CLAY ELIZABETH | Board Member | — | ||
| YESBICK ERIC | Board Member | — | ||
| EDWARDS ERICA | Board Member | — | ||
| UNGER GARY | Board Member | — | ||
| STEWART LINDSEY GIDDENS | Board Member | — | ||
| WRIGHT GORDON | Board Member | — | ||
| KNIGHTON JENNIFER | Board Member | — | ||
| MCNAIR JENNY | Secretary | — | ||
| FLETCHER JOANNA | Board Member | — | ||
| PADGETT KAREN | Board Member | — | ||
| DUNNAM KATHRYN | Board Member | — | ||
| ALMOND MEL | Vice President | — | ||
| KEELEY MIKE | Board Member | — | ||
| MCLENDON NANCY | Board Member | — | ||
| MATTOCKS MICHELLE OAKS | Board Member | — | ||
| BITTERMAN RACHELLE | Board Member | — | ||
| HENRY RANDY | Board Member | — | ||
| DECASTRO ROSS | Board Member | — | ||
| JOHNSTON SETH | Board Member | — | ||
| WILSON TA'VARIS | Board Member | — |
Tax year 2022
| Name | Title | Phone | Compensation | |
|---|---|---|---|---|
| GILBERT ADAM | Board Member | — | ||
| PIERCEY AMANDA | Board Member | — | ||
| CARMINER AMEER | Board Member | — | ||
| HENRY LEIGH ANN | Board Member | — | ||
| KUNKLE ASHLEY | Board Member | — | ||
| LORBER DOUG | Board Member | — | ||
| CLAY ELIZABETH | Board Member | — | ||
| EDWARDS ERICA | Board Member | — | ||
| UNGER GARY | Board Member | — | ||
| STEWART LINDSEY GIDDENS | Board Member | — | ||
| WRIGHT GORDON | Board Member | — | ||
| KNIGHTON JENNIFER | Board Member | — | ||
| MCNAIR JENNY | Board Member | — | ||
| FLETCHER JOANNA | Board Member | — | ||
| DUNNAM KATHRYN | Secretary | — | ||
| PHELPS MATTHEW | Board Member | — | ||
| ALMOND MEL | Board Member | — | ||
| KEELEY MIKE | Board Member | — | ||
| MCLENDON NANCY | Board Member | — | ||
| MATTOCKS MICHELLE OAKS | Board Member | — | ||
| HENRY RANDY | Vice President | — | ||
| DECASTRO ROSS | Board Member | — | ||
| WILSON TA'VARIS | Board Member | — |
Tax year 2021
| Name | Title | Phone | Compensation | |
|---|---|---|---|---|
| GILBERT ADAM | Board Member | — | ||
| PIERCEY AMANDA | Board Member | — | ||
| HENRY LEIGH ANN | Board Member | — | ||
| KUNKLE ASHLEY | Board Member | — | ||
| LORBER DOUG | Board Member | — | ||
| CLAY ELIZABETH | Board Member | — | ||
| EDWARDS ERICA | Board Member | — | ||
| UNGER GARY | Board Member | — | ||
| STEWART LINDSEY GIDDENS | Board Member | — | ||
| KNIGHTON JENNIFER | Board Member | — | ||
| MCNAIR JENNY | Board Member | — | ||
| FLETCHER JOANNA | Board Member | — | ||
| DUNNAM KATHRYN | Secretary | — | ||
| MCNEIL LON | Board Member | — | ||
| PHELPS MATTHEW | Board Member | — | ||
| ALMOND MEL | Board Member | — | ||
| KEELEY MIKE | Board Member | — | ||
| MCLENDON NANCY | Vice President | — | ||
| MATTOCKS MICHELLE OAKS | Board Member | — | ||
| HENRY RANDY | Board Member | — | ||
| DECASTRO ROSS | Board Member | — | ||
| WILSON TA'VARIS | Board Member | — |
Score breakdown
The three components combine into a single 0–100 score weighted as shown. Full methodology →
Peer comparison
Compared to 124 other orgs in GA with NTEE prefix A6.
Most-divergent component: financial score sits 27 points below the peer median (10 vs. 37).
5-year trend: Steady State
No extreme longitudinal divergence detected. The organization is maintaining its current operational philosophy.
What's driving this score
- All-volunteer org with no paid officers — governance signal is neutral (default 50), not absent.
- Financial resilience score in the bottom quartile — reserves and liabilities ratios warrant review.
What would change this score
The two changes that would most improve this score:
- Build cash reserves to at least 3 months of operating expenses — moves financial resilience score meaningfully (~10 points).
Improving governance is a board decision. These are the levers.