Steady State
What does this mean?
No extreme longitudinal divergence detected. The organization is maintaining its current operational philosophy.
The Path Forward
The Stewardship
Focuses on long-term sustainability and gentle cultivation of existing resources rather than forced expansion. It honors the organization's established role as a reliable anchor.
Institutional Epochs
Historical Performance
| Year | Revenue | Top Comp | Comp % Rev | Score | Phase Label | Outlook | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Hidden | Hidden | — | — | Unknown | — | |
| 2024 | Hidden | Hidden | — | — | Unknown | — | |
| 2023 | Hidden | Hidden | — | 48 | Fragile | Recovery | |
| 2022 | — | — | — | 49 | Fragile | Stable Watch | |
| 2021 | — | — | — | 49 | Fragile | Recovery | |
| 2020 | — | — | — | 42 | Financially Distressed | Recovery | |
| 2019 | — | — | — | 36 | Fragile | Recovery | |
| 2018 | — | — | 42.6% | 33 | Critical Intervention Needed | Gov Risk | |
| 2017 | — | — | 37.0% | 37 | Governance-Stressed | Gov Risk | |
| 2016 | — | — | 28.2% | 37 | Governance-Stressed | Gov Risk | |
| 2015 | — | — | 21.7% | 47 | Fragile | Gov Risk | |
| 2014 | — | — | 5.9% | 47 | Fragile | Recovery | |
| 2013 | — | — | — | 43 | Fragile | Stable Watch | |
| 2012 | — | — | — | 43 | Fragile | Stable Watch |
Officer compensation history
Tax year 2026
| Name | Title | Phone | Compensation | |
|---|---|---|---|---|
| KERRY ENICK | Board Member | — | ||
| CINDY KELLER | Board Member | — | ||
| SUSAN MEIGS | Board Member | — | ||
| KERRY THIEME | Board Member | — | ||
| DON BUHLER | Board Member | — | ||
| ALEX NEEL | Board Member | — | ||
| DICK BIXLER | Board Member | — | ||
| SUE GIVENS | Board Member | — | ||
| KIM FRITZEMEIER | Board Member | — | ||
| KIM KREHBIEL | Board Member | — | ||
| BETTY CHINN | Board Member | — | ||
| HARLAN SHINKLE | Board Member | — | ||
| TERAH MURPHY | Board Member | — | ||
| RICHARD GERBER | Treasurer | — | ||
| CASSIE GOYEN | Secretary | — |
Tax year 2025
| Name | Title | Phone | Compensation | |
|---|---|---|---|---|
| DICK BIXLER | Board Member | — | ||
| ALEX NEEL | Board Member | — | ||
| DON BUHLER | Board Member | — | ||
| SUE GIVENS | Board Member | — | ||
| BETTY CHINN | Board Member | — | ||
| KIM KREHBIEL | Board Member | — | ||
| KIM FRITZEMEIER | Board Member | — | ||
| KERRY THIEME | Board Member | — | ||
| TONYA WHITE | Board Member | — | ||
| KERRY ENICK | Board Member | — | ||
| SUSAN MEIGS | Board Member | — | ||
| CINDY KELLER | Board Member | — | ||
| GLEN DAVIS | Board President | — | ||
| RICHARD GERBER | Treasurer | — | ||
| CASSIE GOYEN | Secretary | — |
Tax year 2021
| Name | Title | Phone | Compensation | |
|---|---|---|---|---|
| GLEN DAVIS | Board Member | — | ||
| SUZAN PATTON | Board Member | — | ||
| DICK BIXLER | Board Member | — | ||
| TAMMY POLAND | Board Member | — | ||
| LEAH CHADD | Board Member | — | ||
| BETTY CHINN | Board Member | — | ||
| CINDY SHUMWAY-TILLEY | Board Member | — | ||
| PAUL OLSON | Board Member | — | ||
| TONYA WHITE | Board Member | — | ||
| LARRY KAHMEYER | Board Member | — | ||
| DEBBIE ESTES | Board Member | — | ||
| DIANE LADENBURGER | Board Member | — | ||
| SUSAN MEIGS | Board Member | — | ||
| DARRELL STRODA | Board President | — | ||
| RICHARD GERBER | Treasurer | — | ||
| DR MICHAEL WESTERHAUS | Secretary | — |
Score breakdown
The three components combine into a single 0–100 score weighted as shown. Full methodology →
Peer comparison
Compared to 8 other orgs in KS with NTEE prefix A5.
Most-divergent component: program score sits 12 points above the peer median (45 vs. 33).
5-year trend: Steady State
No extreme longitudinal divergence detected. The organization is maintaining its current operational philosophy.
What's driving this score
- No individual risk drivers stand out. Overall score reflects component balance, not any single signal.
What would change this score
No specific high-impact levers identified — this org's score is balanced across components.
Improving governance is a board decision. These are the levers.