Steady State
What does this mean?
No extreme longitudinal divergence detected. The organization is maintaining its current operational philosophy.
The Path Forward
The Stewardship
Focuses on long-term sustainability and gentle cultivation of existing resources rather than forced expansion. It honors the organization's established role as a reliable anchor.
Institutional Epochs
Historical Performance
| Year | Revenue | Top Comp | Comp % Rev | Score | Phase Label | Outlook | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Hidden | Hidden | — | — | Unknown | — | |
| 2023 | Hidden | Hidden | — | 33 | Critical Intervention Needed | Decline Risk | |
| 2022 | — | — | — | 39 | Fragile | Decline Risk | |
| 2021 | — | — | — | 46 | Fragile | Recovery | |
| 2020 | — | — | — | 38 | Financially Distressed | Decline Risk | |
| 2019 | — | — | — | 42 | Fragile | Recovery | |
| 2018 | — | — | — | 35 | Critical Intervention Needed | Recovery | |
| 2017 | — | — | — | 31 | Critical Intervention Needed | Recovery | |
| 2016 | — | — | — | 29 | Critical Intervention Needed | Stable Watch | |
| 2015 | — | — | — | 29 | Critical Intervention Needed | Stable Watch | |
| 2014 | — | — | — | 29 | Critical Intervention Needed | Stable Watch | |
| 2013 | — | — | — | 29 | Critical Intervention Needed | Stable Watch | |
| 2012 | — | — | — | 29 | Critical Intervention Needed | Stable Watch | |
| 2011 | — | — | — | 25 | Critical Intervention Needed | Stable Watch |
Officer compensation history
Tax year 2026
| Name | Title | Phone | Compensation | |
|---|---|---|---|---|
| JONATHAN O'HARROW | Board President | — | ||
| MICHELLE BARNES | Board President | — | ||
| SCOTT COX | Treasurer | — | ||
| MARIA PEREHINEC | Secretary | — | ||
| CORYELL BARLOW | Board Member | — | ||
| BEN COSSITOR | Board Member | — | ||
| STEPHANIE CURRY | Board Member | — | ||
| JERRY COX | Board Member | — | ||
| DANTE DIANDREA | Board Member | — | ||
| DANIEL EVERS | Board Member | — | ||
| ANGIE FOCHT | Board Member | — | ||
| ANNE DIMINICK | Board Member | — | ||
| JIM DUGAN | Board Member | — | ||
| RICHARD GRAY | Board Member | — | ||
| TAMI HINISH | Board Member | — | ||
| MATTHEW MICHRINA | Board Member | — | ||
| JANE MUSSER | Board Member | — | ||
| JASON SCHWARTZ | Board Member | — | ||
| JANEY SCHWIND | Board Member | — | ||
| GINA VOLPE | Board Member | — | ||
| SALLY WILLIAMS | Board Member | — |
Tax year 2023
| Name | Title | Phone | Compensation | |
|---|---|---|---|---|
| BRYCE COSSITOR | Board President | — | ||
| JONATHAN O'HARROW | Board President | — | ||
| SCOTT COX | Treasurer | — | ||
| MATT MICHRINA | Secretary | — | ||
| HEATHER HOLZER | Board Member | — | ||
| GINA VOLPE | Board Member | — | ||
| KATIE KENSINGER | Board Member | — | ||
| MORGAN KOZIAR | Board Member | — | ||
| BARBARA KOOMAN | Board Member | — | ||
| JENELLE LOCKARD | Board Member | — | ||
| BROOKE MEADOWS | Board Member | — | ||
| TAMI HINISH | Board Member | — | ||
| RICHARD GRAY | Board Member | — | ||
| ELLEN PATERSON | Board Member | — | ||
| BECKY ROBINSON | Board Member | — | ||
| MOLLY SLEP | Board Member | — | ||
| ERIC WOLF | Board Member | — |
Tax year 2022
| Name | Title | Phone | Compensation | |
|---|---|---|---|---|
| JIM WATT | Board President | — | ||
| BRYCE COSSITOR | Board President | — | ||
| MELINDA FELLABAUM | Treasurer | — | ||
| MATT MICHRINA | Secretary | — | ||
| HEATHER HOLZER | Board Member | — | ||
| MICHELLE SAAD-BARNES | Board Member | — | ||
| KATIE KENSINGER | Board Member | — | ||
| KATHY KATCHER | Board Member | — | ||
| BARBARA KOOMAN | Board Member | — | ||
| JENELLE LOCKARD | Board Member | — | ||
| BROOKE MEADOWS | Board Member | — | ||
| AMY MISERA | Board Member | — | ||
| JONATHAN O'HARROW | Board Member | — | ||
| ELLEN PATERSON | Board Member | — | ||
| WOODY PYEATT | Board Member | — | ||
| BECKY ROBINSON | Board Member | — | ||
| MOLLY SLEP | Board Member | — | ||
| ERIC WOLF | Board Member | — |
Tax year 2021
| Name | Title | Phone | Compensation | |
|---|---|---|---|---|
| ERIC WOLF | Board President | — | ||
| MELINDA FELLABAUM | Board President | — | ||
| NOEL FEELEY | Treasurer | — | ||
| BECKY ROBINSON | Secretary | — | ||
| ELAINE GROVE | Board Member | — | ||
| MICHELLE SAAD-BARNES | Board Member | — | ||
| KATHERINE LABRIOLA | Board Member | — | ||
| KATHY KATCHER | Board Member | — | ||
| MARTIN MALONE | Board Member | — | ||
| BRYCE COSSITOR | Board Member | — | ||
| KATHRYN KENSINGER | Board Member | — | ||
| HEATHER HOLZER | Board Member | — | ||
| MATTHEW MICHRINA | Board Member | — | ||
| WOODROW PYEATT | Board Member | — | ||
| MOLLY SLEP | Board Member | — | ||
| JIM WATT | Board Member | — | ||
| ELLEN PATERSON | Board Member | — | ||
| BETSY KRUEZ | Board Member | — |
Score breakdown
The three components combine into a single 0–100 score weighted as shown. Full methodology →
Peer comparison
Compared to 295 other orgs in PA with NTEE prefix A6.
Most-divergent component: financial score sits 28 points below the peer median (10 vs. 38).
5-year trend: Steady State
No extreme longitudinal divergence detected. The organization is maintaining its current operational philosophy.
What's driving this score
- All-volunteer org with no paid officers — governance signal is neutral (default 50), not absent.
- Financial resilience score in the bottom quartile — reserves and liabilities ratios warrant review.
What would change this score
The two changes that would most improve this score:
- Build cash reserves to at least 3 months of operating expenses — moves financial resilience score meaningfully (~10 points).
Improving governance is a board decision. These are the levers.