Steady State
What does this mean?
No extreme longitudinal divergence detected. The organization is maintaining its current operational philosophy.
The Path Forward
The Stewardship
Focuses on long-term sustainability and gentle cultivation of existing resources rather than forced expansion. It honors the organization's established role as a reliable anchor.
Institutional Epochs
Historical Performance
| Year | Revenue | Top Comp | Comp % Rev | Score | Phase Label | Outlook | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Hidden | Hidden | — | — | Unknown | — | |
| 2023 | Hidden | Hidden | — | 51 | Fragile | Recovery | |
| 2022 | — | — | — | 48 | Fragile | Stable Watch | |
| 2021 | — | — | — | 48 | Fragile | Stable Watch | |
| 2020 | — | — | — | 48 | Fragile | Recovery | |
| 2019 | — | — | — | 41 | Financially Distressed | Recovery | |
| 2018 | — | — | — | 42 | Fragile | Stable Watch | |
| 2017 | — | — | — | 42 | Fragile | Recovery | |
| 2016 | — | — | — | 35 | Critical Intervention Needed | Decline Risk | |
| 2015 | — | — | — | 39 | Fragile | Stable Watch | |
| 2014 | — | — | — | 42 | Fragile | Recovery | |
| 2013 | — | — | — | 38 | Financially Distressed | Recovery | |
| 2012 | — | — | — | 31 | Critical Intervention Needed | Decline Risk | |
| 2011 | — | — | — | 35 | Critical Intervention Needed | Stable Watch |
Officer compensation history
Tax year 2025
| Name | Title | Phone | Compensation | |
|---|---|---|---|---|
| MAURY OKUN | Board President | — | ||
| IRA MONDRY | Treasurer | — | ||
| MICHAEL GEHEB | Board President | — | ||
| MARGUERITE MUNSON LENTZ | Board President | — | ||
| VIRGINIA GEHEB | Board President | — | ||
| JANELLE MCCAMMON | Board President | — | ||
| RAYMOND ROSENFELD | Board President | — | ||
| ANTHONY TOCCO | Board Member | — | ||
| KATHLEEN BLOCK | Board Member | — | ||
| NICOLE BRADDOCK | Board Member | — | ||
| FREDERICK MORSCHES | Board Member | — | ||
| CATHLEEN CORKEN | Board Member | — | ||
| ROBERT D HEUER | Board Member | — | ||
| JUDITH MILLER | Board Member | — | ||
| GAIL MONDRY | Treasurer | — | ||
| BRIDGET MORIN | Board Member | — | ||
| MICHAEL MORIN | Board Member | — | ||
| KAREEM GEORGE | Board Member | — | ||
| SANDI REITELMAN | Board Member | — | ||
| CLAUDE REITELMAN | Board Member | — | ||
| RANDOLPH SCHEIN | Board Member | — | ||
| FRANZISKA SCHOENFELD | Board Member | — | ||
| JILL STONE | Board Member | — | ||
| STEVEN STONE | Board Member | — | ||
| MICHAEL TURALA | Board Member | — | ||
| GWEN WEINER | Board Member | — | ||
| EVAN WEINER | Board Member | — | ||
| LAUREN SMITH | Board Member | — |
Tax year 2023
| Name | Title | Phone | Compensation | |
|---|---|---|---|---|
| RAYMOND ROSENFELD | Board President | — | ||
| KATHLEEN BLOCK | Board Member | — | ||
| NICOLE BRADDOCK | Board Member | — | ||
| FREDERICK MORSCHES | Board Member | — | ||
| CATHLEEN CORKEN | Board Member | — | ||
| BENSON WOO | Board Member | — | ||
| IRA MONDRY | Board Member | — | ||
| CHRISTINE GOERKE | Board Member | — | ||
| ROBERT D HEUER | Board Member | — | ||
| MICHAEL LEIB | Board Member | — | ||
| JUDITH MILLER | Board Member | — | ||
| GAIL MONDRY | Board Member | — | ||
| BRIDGET MORIN | Board Member | — | ||
| MICHAEL MORIN | Board Member | — | ||
| KAREEM GEORGE | Board Member | — | ||
| SANDI REITELMAN | Board Member | — | ||
| CLAUDE REITELMAN | Board Member | — | ||
| RANDOLPH SCHEIN | Board Member | — | ||
| FRANZISKA SCHOENFELD | Board Member | — | ||
| JILL STONE | Board Member | — | ||
| STEVEN STONE | Board Member | — | ||
| MICHAEL TURALA | Board Member | — | ||
| GWEN WEINER | Board Member | — | ||
| EVAN WEINER | Board Member | — | ||
| LAUREN SMITH | Board Member | — | ||
| ARTHUR WHITE | Board Member | — | ||
| EVERTON SWEARING | Board Member | — | ||
| MAURY OKUN | Board President | — | ||
| VIRGINIA GEHEB | Board President | — | ||
| MICHAEL GEHEB | Board President | — | ||
| MARGUERITE MUNSON LENTZ | Board President | — | ||
| JANELLE MCCAMMON | Board President | — |
Tax year 2022
| Name | Title | Phone | Compensation | |
|---|---|---|---|---|
| MAURY OKUN | Board President | — | ||
| VIRGINIA GEHEB | Board President | — | ||
| MICHAEL GEHEB | Board President | — | ||
| FREDERICK MORSCHES | Board President | — | ||
| BETHANNE KUNERT | Secretary | — | ||
| BENSON WOO | Treasurer | — | ||
| MARGUERITE MUNSON LENTZ | Board Member | — | ||
| IRA MONDRY | Board Member | — | ||
| KATHLEEN BLOCK | Board Member | — | ||
| NIKKI BRADDOCK | Board Member | — | ||
| CHRISTINE GOERKE | Board Member | — | ||
| ROBERT D HEUER | Board Member | — | ||
| MICHAEL LEIB | Board Member | — | ||
| JANELLE MCCAMMON | Board Member | — | ||
| RAYMOND ROSENFELD | Board Member | — | ||
| JUDITH MILLER | Board Member | — | ||
| GAIL MONDRY | Board Member | — | ||
| BRIDGET MORIN | Board Member | — | ||
| MICHAEL MORIN | Board Member | — | ||
| KAREEM GEORGE | Board Member | — | ||
| SANDI REITELMAN | Board Member | — | ||
| CLAUDE REITELMAN | Board Member | — | ||
| RANDOLPH SCHEIN | Board Member | — | ||
| FRANZISKA SCHOENFELD | Board Member | — | ||
| JILL STONE | Board Member | — | ||
| STEVEN STONE | Board Member | — | ||
| MICHAEL TURALA | Board Member | — | ||
| GWEN WEINER | Board Member | — | ||
| EVAN WEINER | Board Member | — | ||
| LAUREN SMITH | Board Member | — | ||
| ARTHUR WHITE | Board Member | — | ||
| EVERTON SWEARING | Board Member | — |
Tax year 2021
| Name | Title | Phone | Compensation | |
|---|---|---|---|---|
| MAURY OKUN | Board President | — | ||
| VIRGINIA GEHEB | Board President | — | ||
| MICHAEL GEHEB | Board President | — | ||
| FREDERICK MORSCHES | Board President | — | ||
| MARGUERITE MUNSON LENTZ | Secretary | — | ||
| IRA MONDRY | Treasurer | — | ||
| KATHLEEN BLOCK | Board Member | — | ||
| NIKKI BRADDOCK | Board Member | — | ||
| CHRISTINE GOERKE | Board Member | — | ||
| ROBERT D HEUER | Board Member | — | ||
| MARTHA HNATIUK | Board Member | — | ||
| GEORGE HNATIUK | Board Member | — | ||
| MICHAEL LEIB | Board Member | — | ||
| JANELLE MCCAMMON | Board Member | — | ||
| RAYMOND ROSENFELD | Board Member | — | ||
| JUDITH MILLER | Board Member | — | ||
| GAIL MONDRY | Board Member | — | ||
| BRIDGET MORIN | Board Member | — | ||
| MICHAEL MORIN | Board Member | — | ||
| KAREEM GEORGE | Board Member | — | ||
| SANDI REITELMAN | Board Member | — | ||
| CLAUDE REITELMAN | Board Member | — | ||
| RANDOLPH SCHEIN | Board Member | — | ||
| FRANZISKA SCHOENFELD | Board Member | — | ||
| JILL STONE | Board Member | — | ||
| STEVEN STONE | Board Member | — | ||
| MICHAEL TURALA | Board Member | — | ||
| GWEN WEINER | Board Member | — | ||
| EVAN WEINER | Board Member | — | ||
| BENSON WOO | Board Member | — |
Score breakdown
The three components combine into a single 0–100 score weighted as shown. Full methodology →
Peer comparison
Compared to 185 other orgs in MI with NTEE prefix A6.
Most-divergent component: program score sits 32 points above the peer median (60 vs. 28).
5-year trend: Steady State
No extreme longitudinal divergence detected. The organization is maintaining its current operational philosophy.
What's driving this score
- All-volunteer org with no paid officers — governance signal is neutral (default 50), not absent.
What would change this score
No specific high-impact levers identified — this org's score is balanced across components.
Improving governance is a board decision. These are the levers.